Dados · outubro de 2026
Lemos as políticas de privacidade públicas de 1.500 dos sites mais visitados: os principais de 20 países fora da União Europeia e os principais domínios genéricos (.com, .io e outros). 4% das que conseguimos ler indicam um representante na União nos termos do artigo 27 RGPD.
| País ou grupo de domínios | Políticas lidas | Indicam um representante | Só uma morada na UE | Nenhum dos dois |
|---|---|---|---|---|
| Reino Unido | 28 | 4 (14%) | 12 (43%) | 12 (43%) |
| Global (.com, .io, .ai, .co, .app, .net) | 114 | 12 (11%) | 54 (47%) | 48 (42%) |
| Suíça | 35 | 3 (9%) | 16 (46%) | 16 (46%) |
| Estados Unidos | 14 | 1 (7%) | 2 (14%) | 11 (79%) |
| Japão | 26 | 1 (4%) | 0 (0%) | 25 (96%) |
| Canadá | 34 | 0 (0%) | 3 (9%) | 31 (91%) |
| Nova Zelândia | 34 | 0 (0%) | 5 (15%) | 29 (85%) |
| Coreia do Sul | 33 | 0 (0%) | 1 (3%) | 32 (97%) |
| Emirados Árabes Unidos | 28 | 0 (0%) | 4 (14%) | 24 (86%) |
| México | 27 | 0 (0%) | 5 (19%) | 22 (81%) |
| Austrália | 25 | 0 (0%) | 5 (20%) | 20 (80%) |
| Brasil | 24 | 0 (0%) | 1 (4%) | 23 (96%) |
| Índia | 21 | 0 (0%) | 4 (19%) | 17 (81%) |
| África do Sul | 21 | 0 (0%) | 5 (24%) | 16 (76%) |
| Argentina | 19 | 0 (0%) | 1 (5%) | 18 (95%) |
| Singapura | 17 | 0 (0%) | 0 (0%) | 17 (100%) |
| Hong Kong, RAE da China | 15 | 0 (0%) | 3 (20%) | 12 (80%) |
| China | 11 | 0 (0%) | 0 (0%) | 11 (100%) |
Nem todos os sites da amostra precisam de um representante. O artigo 27 aplica-se a quem não tem estabelecimento na União e oferece bens ou serviços a pessoas na União ou controla o seu comportamento. A falta de um nome é um sinal para olhar melhor, não a constatação de uma infração. A leitura é automática: é um indício, não um parecer jurídico.
Utilização e republicação livres com licença CC BY 4.0, com uma ligação para esta página.
REP27 (Europe Services SE), Índice art. 27, outubro de 2026. https://gdprrepresentative.com/pt/article-27-index/ <a href="https://gdprrepresentative.com/pt/article-27-index/">REP27 Índice art. 27</a> (outubro de 2026)
Próxima atualização: a cada trimestre. A sua empresa está abrangida? Análise gratuita →