Daten · Oktober 2026
Wir haben die öffentlichen Datenschutzerklärungen von 1.500 der meistbesuchten Websites gelesen: die wichtigsten aus 20 Ländern außerhalb der Europäischen Union und die wichtigsten generischen Domains (.com, .io und andere). 4 % der lesbaren Erklärungen nennen einen Vertreter in der Union nach Artikel 27 DSGVO.
| Land oder Domaingruppe | Gelesene Erklärungen | Nennen einen Vertreter | Nur eine EU-Anschrift | Weder noch |
|---|---|---|---|---|
| Vereinigtes Königreich | 28 | 4 (14%) | 12 (43%) | 12 (43%) |
| Global (.com, .io, .ai, .co, .app, .net) | 114 | 12 (11%) | 54 (47%) | 48 (42%) |
| Schweiz | 35 | 3 (9%) | 16 (46%) | 16 (46%) |
| Vereinigte Staaten | 14 | 1 (7%) | 2 (14%) | 11 (79%) |
| Japan | 26 | 1 (4%) | 0 (0%) | 25 (96%) |
| Kanada | 34 | 0 (0%) | 3 (9%) | 31 (91%) |
| Neuseeland | 34 | 0 (0%) | 5 (15%) | 29 (85%) |
| Südkorea | 33 | 0 (0%) | 1 (3%) | 32 (97%) |
| Vereinigte Arabische Emirate | 28 | 0 (0%) | 4 (14%) | 24 (86%) |
| Mexiko | 27 | 0 (0%) | 5 (19%) | 22 (81%) |
| Australien | 25 | 0 (0%) | 5 (20%) | 20 (80%) |
| Brasilien | 24 | 0 (0%) | 1 (4%) | 23 (96%) |
| Indien | 21 | 0 (0%) | 4 (19%) | 17 (81%) |
| Südafrika | 21 | 0 (0%) | 5 (24%) | 16 (76%) |
| Argentinien | 19 | 0 (0%) | 1 (5%) | 18 (95%) |
| Singapur | 17 | 0 (0%) | 0 (0%) | 17 (100%) |
| Sonderverwaltungsregion Hongkong | 15 | 0 (0%) | 3 (20%) | 12 (80%) |
| China | 11 | 0 (0%) | 0 (0%) | 11 (100%) |
Nicht jede Website der Stichprobe braucht einen Vertreter. Artikel 27 gilt für Stellen ohne Niederlassung in der Union, die Personen in der Union Waren oder Dienstleistungen anbieten oder deren Verhalten beobachten. Ein fehlender Name ist daher ein Anlass zur genaueren Prüfung, keine Feststellung eines Verstoßes. Die Auswertung ist automatisch: ein Hinweis, kein Rechtsrat.
Freie Nutzung und Weiterveröffentlichung unter CC BY 4.0, mit einem Link auf diese Seite.
REP27 (Europe Services SE), Art.-27-Index, Oktober 2026. https://gdprrepresentative.com/de/article-27-index/ <a href="https://gdprrepresentative.com/de/article-27-index/">REP27 Art.-27-Index</a> (Oktober 2026)
Nächste Aktualisierung: vierteljährlich. Betrifft es Ihr Unternehmen? Kostenlose Prüfung →